国产一区二区,影音先锋中文字幕无码资源站,久久精品国产亚洲7777,青青草国产三级精品三级

當(dāng)前位置:首頁 > 新聞中心 > 行業(yè)動態(tài)

2022年全國郵政市場行政執(zhí)法情況通告

發(fā)表時間: 2023-02-11 作者:admin 來源:中華人民共和國國家郵政 點(diǎn)擊:747次

一、總體情況

2022年,全國各級郵政管理部門共計開展郵政市場“雙隨機(jī)、一公開”行政執(zhí)法檢查3.1萬人次,檢查市場主體1.4萬家次,查處整改違法違規(guī)問題5328個,辦理郵政市場行政處罰案件6077件,實施行政罰款5453萬元。

二、行政處罰案件情況

各級郵政管理部門全年共辦理郵政行業(yè)安全監(jiān)管類案件2756件、快遞服務(wù)質(zhì)量監(jiān)管類案件1511件、快遞市場準(zhǔn)入管理類案件1430件、生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)管類373件、快遞市場經(jīng)營秩序管理類5件、集郵市場監(jiān)管類案件1件、郵政用品用具監(jiān)管類1件。(詳見表1)

表1  行政處罰案件類別情況統(tǒng)計表

序號

類別

數(shù)量(件)

占比

1

郵政行業(yè)安全監(jiān)管類

2756

45.35%

2

快遞服務(wù)質(zhì)量監(jiān)管類

1511

24.86%

3

快遞市場準(zhǔn)入管理類

1430

23.53%

4

生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)管類

373

6.14%

5

快遞市場經(jīng)營秩序管理類

5

0.08%

6

集郵市場監(jiān)管類

1

0.02%

7

郵政用品用具監(jiān)管類

1

0.02%

合計

6077

100%

 

相關(guān)行政處罰案件中,各級郵政管理部門依法實施警告的43件,其中2件并處罰款;依法行政罰款的5814件,其中205件處3萬元以上較大數(shù)額罰款;依法暫扣或者吊銷許可證的6件;依法實施責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)的214件,其中16件并處罰款。(詳見表2)

表2  行政處罰種類情況統(tǒng)計表

序號

處罰種類

數(shù)量(件)

占比

1

警告

43

0.71%

2

罰款

5814

95.67%

3

暫扣或者吊銷許可證

6

0.10%

責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)

214

3.52%

合計

6077

100%

 


三、常見違法行為

從行政處罰案件適用案由情況看,全年行政處罰案件案由適用數(shù)量占比居前十位的分別是:開辦快遞末端網(wǎng)點(diǎn)未備案669件,占比11.01%;違反快遞服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)644件,占比10.60%;未按規(guī)定分揀作業(yè)560件,占比9.22%;安全設(shè)備的使用不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)503件,占比8.28%;未按規(guī)定對從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)489件,占比8.05%;未按規(guī)定報送實名收寄信息277件,占比4.56%;未按規(guī)定提交快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營許可年度報告272件,占比4.48%;未采取措施消除事故隱患228件,占比3.75%;安全設(shè)備安裝不符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)222件,占比3.65%;未如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況214件,占比3.52%。(詳見表3)

表3 各類行政執(zhí)法案由適用情況統(tǒng)計表

案件 數(shù)量 占比 序號 案由 數(shù)量 占比
郵政行業(yè)安全監(jiān)管類 2756 45.35% 1 安全設(shè)備的使用不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 503 8.28%
2 未按規(guī)定對從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn) 489 8.05%
3 未按規(guī)定報送實名收寄信息 277 4.56%
4 未采取措施消除事故隱患 228 3.75%
5 安全設(shè)備安裝不符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 222 3.65%
6 未如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況 214 3.52%
7 保存監(jiān)控資料不符合規(guī)定期限 88 1.45%
8 未安排具備專門技能的人員對快件進(jìn)行全面安全檢查 82 1.35%
9 未如實記錄事故隱患排查治理情況 77 1.27%
10 未按規(guī)定核對寄件人身份信息 63 1.04%
11 未及時收集實名收寄信息 42 0.69%
12 未對安全設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)和定期檢測 41 0.67%
13 未按規(guī)定作出安全檢查標(biāo)識 40 0.66%
14 未按規(guī)定辦理用戶名單備案 29 0.48%
15 生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負(fù)責(zé)人未履行安全生產(chǎn)管理職責(zé) 27 0.44%
16 未為從業(yè)人員提供符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品 27 0.44%
17 違規(guī)收寄不能確定安全性的物品 25 0.41%
18 未按規(guī)定留存用戶有效身份證復(fù)印件 24 0.39%
19 未及時錄入實名收寄信息 23 0.38%
20 未按規(guī)定作出收寄驗視標(biāo)識 19 0.31%
21 未按規(guī)定使用實名收寄信息系統(tǒng) 16 0.26%
22 未將事故隱患排查治理制度情況如實記錄或者未向從業(yè)人員通報 16 0.26%
23 未在有較大危險因素的設(shè)施、設(shè)備上設(shè)置明顯安全警示標(biāo)志 16 0.26%
24 未按規(guī)定對郵件快件進(jìn)行安全檢查 14 0.23%
25 不執(zhí)行收寄驗視制度 13 0.21%
26 未在規(guī)定范圍內(nèi)進(jìn)行全天候視頻監(jiān)控 13 0.21%
27 收寄禁止寄遞物品 11 0.18%
28 未建立事故隱患排查治理制度 11 0.18%
29 未按照規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備安全生產(chǎn)管理人員 9 0.15%
30 未對寄遞的郵件、快件加蓋或者粘貼安檢標(biāo)識的 9 0.15%
31 違反有關(guān)禁限寄規(guī)定收寄快件(郵件) 8 0.13%
32 未依照規(guī)定對寄遞物品進(jìn)行安全檢查或者開封驗視 8 0.13%
33 未按要求報送寄遞安全信息、數(shù)據(jù) 7 0.12%
34 未落實實名收寄制度 7 0.12%
35 寄遞存在重大安全隱患或者用戶拒絕安全檢查的物品 6 0.10%
36 未按規(guī)定保存安全協(xié)議 5 0.08%
37 未按照規(guī)定制定生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案或者未定期組織演練 5 0.08%
38 監(jiān)控資料保存時間不足九十天的 4 0.07%
39 未按要求報送監(jiān)控資料 4 0.07%
40 未實行安全查驗制度 4 0.07%
41 發(fā)生重大服務(wù)阻斷未按規(guī)定報告 3 0.05%
42 未按規(guī)定報告信息泄露情況 3 0.05%
43 出售、泄露或者非法提供用戶信息 2 0.03%
44 篡改/隱瞞/銷毀安全生產(chǎn)設(shè)備實施數(shù)據(jù)或信息 2 0.03%
45 發(fā)生重大服務(wù)阻斷未按規(guī)定公告 2 0.03%
46 未按規(guī)定處理運(yùn)營信息和報送數(shù)據(jù) 2 0.03%
47 未按規(guī)定使用專用設(shè)備 2 0.03%
48 未按規(guī)定維護(hù)監(jiān)控設(shè)備 2 0.03%
49 未按照國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)配備安全生產(chǎn)設(shè)備 2 0.03%
50 未建立安全風(fēng)險分級管控制度 2 0.03%
51 從業(yè)人員違法提供用戶使用寄遞服務(wù)信息 1 0.02%
52 特種作業(yè)人員未經(jīng)專門培訓(xùn)無證上崗 1 0.02%
53 未按規(guī)定分揀作業(yè) 1 0.02%
54 未按規(guī)定落實郵件快件安全檢查制度 1 0.02%
55 未按規(guī)定維護(hù)消防設(shè)施 1 0.02%
56 未定期銷毀快遞運(yùn)單 1 0.02%
57 未制定突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案 1 0.02%
58 暫??爝f服務(wù)未按規(guī)定報告 1 0.02%
快遞服務(wù)質(zhì)量監(jiān)管類 1511 24.86% 1 違反快遞服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 644 10.60%
2 未按規(guī)定分揀作業(yè) 560 9.22%
3 未按收件人要求進(jìn)行快件投遞 163 2.68%
4 未按規(guī)定實行統(tǒng)一管理 80 1.32%
5 未按規(guī)定公示服務(wù)承諾 25 0.41%
6 違反加盟管理規(guī)定 10 0.16%
7 未按規(guī)定對從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn) 10 0.16%
8 未及時處理用戶投訴 9 0.15%
9 違法扣留用戶快件(郵件) 3 0.05%
10 未按規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)處理無著快件 2 0.03%
11 未在快遞運(yùn)單詳細(xì)填寫快件的重量、資費(fèi)等信息 2 0.03%
12 提交快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營許可年度報告弄虛作假 1 0.02%
13 未按規(guī)定保存安全協(xié)議 1 0.02%
14 未按規(guī)定處理用戶申訴 1 0.02%
快遞市場準(zhǔn)入管理類 1430 23.53% 1 開辦快遞末端網(wǎng)點(diǎn)未備案 669 11.01%
2 未按規(guī)定提交快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營許可年度報告 272 4.48%
3 設(shè)立分支機(jī)構(gòu)未備案 154 2.53%
4 超地域范圍經(jīng)營 103 1.69%
5 未按規(guī)章規(guī)定辦理分支機(jī)構(gòu)變更備案 71 1.17%
6 未按規(guī)定辦理快遞末端網(wǎng)點(diǎn)變更備案 47 0.77%
7 委托未經(jīng)許可企業(yè)經(jīng)營 44 0.72%
8 未經(jīng)許可經(jīng)營快遞業(yè)務(wù) 33 0.54%
9 未按規(guī)定辦理變更手續(xù) 23 0.38%
10 提交備案材料弄虛作假 4 0.07%
11 暫??爝f業(yè)務(wù)經(jīng)營活動未按規(guī)定公告 3 0.05%
12 超業(yè)務(wù)范圍經(jīng)營 2 0.03%
13 未按規(guī)章規(guī)定辦理分支機(jī)構(gòu)撤銷備案 2 0.03%
14 授權(quán)或者委托個人經(jīng)營快遞業(yè)務(wù) 1 0.02%
15 停止經(jīng)營快遞業(yè)務(wù)未按規(guī)定報告 1 0.02%
16 停止經(jīng)營快遞業(yè)務(wù)未按規(guī)定交回快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證 1 0.02%
生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)管類 373 6.14% 1 未向協(xié)議用戶書面告知包裝物要求 125 2.06%
2 過度包裝 102 1.68%
3 未按規(guī)定向協(xié)議用戶書面告知封裝用品、膠帶環(huán)保要求 50 0.82%
4 未對從業(yè)人員進(jìn)行包裝操作培訓(xùn) 40 0.66%
5 未制定包裝操作規(guī)范 36 0.59%
6 未按要求備案包裝操作規(guī)范 16 0.26%
7 對快件的包裝操作明顯超出快件內(nèi)件物品包裝需求 1 0.02%
8 未按要求報告一次性塑料制品使用情況 1 0.02%
9 未使用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的快遞封套、包裝袋、包裝箱等快遞封裝用品 1 0.02%
10 未遵守國家有關(guān)禁止、限制使用一次性塑料制品規(guī)定 1 0.02%
快遞市場經(jīng)營秩序管理類 5 0.08% 1 非法寄遞國家機(jī)關(guān)公文 2 0.03%
2 冒用郵政企業(yè)名義或者郵政專用標(biāo)志 2 0.03%
3 將信件打包為包裹寄遞 1 0.02%
郵政用品用具監(jiān)管類 1 0.02% 1 使用未經(jīng)監(jiān)制和審批的郵政用品用具 1 0.02%
集郵市場監(jiān)管類 1 0.02% 1 經(jīng)營偽造、變造的郵資憑證 1 0.02%



免責(zé)聲明:本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的所有文章、圖片、音頻視頻文件等資料的版權(quán)歸版權(quán)所有人所有,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實性負(fù)責(zé)。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除內(nèi)容!

最新公告

?
還沒有賬號?立即注冊
已有賬號?